Yves Rizoud 3294a304bf Issue 275: Fixed cursor 'moving by itself' by disabling joystick control on desktop platforms
git-svn-id: svn://pulkomandy.tk/GrafX2/trunk@1251 416bcca6-2ee7-4201-b75f-2eb2f807beb1
2010-01-15 19:47:27 +00:00
2009-07-31 10:20:35 +00:00
2010-01-13 19:40:58 +00:00
2009-12-16 10:26:45 +00:00
2009-07-31 10:20:35 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-15 19:24:04 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-29 21:39:02 +00:00
2009-11-15 19:24:04 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-29 21:43:31 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-15 19:40:37 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2008-11-29 00:49:06 +00:00
2009-05-14 13:49:36 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-15 19:24:04 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2009-11-10 20:08:11 +00:00
2008-11-29 00:49:06 +00:00
Description
Fork of grafX2: The ultimate 256 color painting program https://gitlab.com/GrafX2/grafX2
16 MiB
Languages
C 89.3%
Lua 6.9%
Makefile 1.6%
NSIS 1.1%
Objective-C 0.4%
Other 0.5%